개요 및 규격
Overview and Specifications

적용범위
이 규격은 악취 및 분진발생공간(가축사육장), 폐비닐분리수거장 등 각종 오염물 처리장에서 발생되는 여러 가지 먼지 및 미세먼지원인물질(암모니아, 황산이온, 유기물 등)을 효과적으로 제거하기 위한 장치로서, 1차 분진제거장치를 거친 후 2차 오염된 공기가 알카리수를 통과함으로써 중화세정 과정을 거친 후 3차 미생물 복합담체층을 통과하면서 미세먼지제거와 악취를 산화, 분해하여 4차 촉매제와 접촉한 후 정화된 공기를 생산하고 처리된 공기는 방출 또는 동절기에는 건물내부로 회수할 수 있는 열에너지절감형 공기여과 및 악취정화 복합제거장치인 “미세먼지 및 악취저감장치”에 대하여 적용합니다.
특징
- 1 먼지와 먼지발생원 공기(악취물질)를 동시에 다단계방법으로 처리하는 기술로써 전력비가 절감되며 유지관리가 편리한 혁신형 산업용 공기정화장치 제품
- 2 특허 제10-1031130호 탈취용 필터 메디아 조성물 및 이를 이용한 탈취기
- 3 특허 제10-1798427호 급속혼화 및 등분배 혼화식 약액세정 탈취장치
- 4 특허 제10-1657114호 분진을 포함한 각종 이물질 제거수단을 갖는 악취 탈취기
규격
제원
| 물품목록번호 | 모 델 명 | 규격ㆍ용량 (m³/min) |
Size (m) |
동 력 (kw) |
|---|---|---|---|---|
| 4016160501-23718655 | SMC-50 | 50 | 3×5×3 | 22 |
| 4016160501-23718656 | SMC-100 | 100 | 4×6×3 | 29 |
| 4016160501-23718657 | SMC-150 | 150 | 5×6×3 | 34 |
| 4016160501-23718658 | SMC-200 | 200 | 5×8×3 | 43 |
| 4016160501-23718659 | SMC-250 | 250 | 6×8×3 | 55 |
| 4016160501-23718660 | SMC-300 | 300 | 7×8×3 | 58 |
| 4016160501-23718661 | SMC-350 | 350 | 8×8×3 | 74 |
| 4016160501-23718662 | SMC-400 | 400 | 8×9×3 | 74 |
| 4016160501-23718663 | SMC-450 | 450 | 8×10×3 | 88 |
| 4016160501-23718664 | SMC-500 | 500 | 8×11×3 | 98 |
품질기준
| 항 목 | 적용 기준 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 전동기 부하성능 | 정격전류 72 A 이하 일 것. | 자사 제시 규격 (시험방법은 6.2항 참고) | |
| 온도상승 40 ℃ 이하 일 것. | |||
| 전압변동 | 정격전압의 ±10 %를 변경 하였을 때 탈취기가 정상적으로 동작할 것. | ||
| 소음dB(A) | 소음은 85 dB(A)이하일 것. | ||
| 과부하감지장치 | 동작상태는 설정치의 이상에서 전동기가 정지하며 재설정 후 정상기능을 회복 할 것. | ||
| 초미세먼지 (PM-2.5) |
15 (PM-2.5) ㎍/㎥일 이하 | ||
| 복합악취 (희석배수) |
배출구 | 250 이하 일 것. (관련 법령기준 500이하) | |
| 부지경계 | 13 이하 일 것. (관련 법령기준 15이하) | ||
제품에 적용된 기술
| 번 호 | 구 분 | 인증(등록)번호 | 명 칭 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 특허 | 제10-1031130호 | 탈취용 필터 메디아 조성물 및 이를 이용한 탈취기 | 특허청 |
| 2 | 제10-1798427호 | 급속혼화 및 등분배 혼화식 약액세정 탈취장치 | ||
| 3 | 제10-1657114호 | 분진을 포함한 각종 이물질 제거수단을 갖는 악취 탈취기 |



