QUICK
MENU

납품현황

서울 인천 경기도 강원도 충청북도 충청남도 대전 전라북도 전라남도 광주 경상북도 경상남도 대구 울산 부산 제주도 해외 기타
지역
번호 이미지 지역 수요처 제품명 수량 납품일 비고
116 제주도 제주하수처리장 탈취설비 (350㎥/min) 1식 2015년 09월 05일
115 제주도 제주하수처리장 탈취설비 (100㎥/min) 1식 2015년 09월 05일
114 제주도 제주하수처리장 탈취설비 (15㎥/min) 1식 2015년 09월 05일
113 인천광역시 굴포천 하수처리장 탈취설비 (400㎥/min) 1식 2015년 09월 14일
112 전라북도 전주농진청4돈사 탈취설비 (130㎥/min) 1식 2015년 05월 06일
111 울산광역시 울산 삼산맨홀펌프장 탈취설비 (60㎥/min) 1식 2015년 01월 23일
110 경기도 파평공공하수처리장 탈취설비 (25㎥/min) 1식 2015년 02월 13일
109 충청남도 순성하수처리장 탈취설비 (15㎥/min) 1식 2015년 02월 23일
108 충청남도 면천하수처리장 탈취설비 (15㎥/min) 1식 2015년 02월 09일
107 충청남도 당진하수처리장 탈취설비 (105㎥/min) 1식 2015년 01월 13일
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10