QUICK
MENU

납품현황

서울 인천 경기도 강원도 충청북도 충청남도 대전 전라북도 전라남도 광주 경상북도 경상남도 대구 울산 부산 제주도 해외 기타
지역
번호 이미지 지역 수요처 제품명 수량 납품일 비고
106 충청남도 당진하수처리장 탈취설비 (190㎥/min) 1식 2015년 01월 13일
105 충청남도 고남마을하수처리장 탈취설비 (10㎥/min) 1식 2015년 02월 11일
104 울산광역시 KCC 울산 봉계일반산업단지 폐수처리장 탈취설비 (35㎥/min) 1식 2015년 02월 19일
103 경상남도 남해송정하수처리장 탈취설비 (30㎥/min) 1식 2014년 08월 16일
102 전라북도 줄포하수처리장 탈취설비 (80㎥/min) 1식 2015년 01월 27일
101 경기도 하남미사하수처리장 탈취설비 (10㎥/min) 1식 2015년 02월 24일
100 전라남도 압해하수처리장 탈취설비 (55㎥/min) 1식 2014년 02월 10일
99 강원도 삼척하수처리장 탈취설비 (100㎥/min) 1식 2014년 04월 15일
98 경기도 원곡공공하수처리장 탈취설비 (55㎥/min) 1식 2014년 03월 27일
97 경기도 화성 향남 하수처리장 탈취설비 (50㎥/min) 1식 2014년 03월 17일
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10