°³¿ä ¹× ±Ô°Ý
Overview and Specifications

Àû¿ë¹üÀ§
ÀÌ ±Ô°ÝÀº ¾ÇÃë ¹× ºÐÁø¹ß»ý°ø°£(°¡Ãà»çÀ°Àå), Æóºñ´ÒºÐ¸®¼ö°ÅÀå µî °¢Á¾ ¿À¿°¹° ó¸®Àå¿¡¼ ¹ß»ýµÇ´Â ¿©·¯ °¡Áö ¸ÕÁö ¹× ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿øÀι°Áú(¾Ï¸ð´Ï¾Æ, Ȳ»êÀÌ¿Â, À¯±â¹° µî)À» È¿°úÀûÀ¸·Î Á¦°ÅÇϱâ À§ÇÑ ÀåÄ¡·Î¼, 1Â÷ ºÐÁøÁ¦°ÅÀåÄ¡¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ 2Â÷ ¿À¿°µÈ °ø±â°¡ ¾ËÄ«¸®¼ö¸¦ Åë°úÇÔÀ¸·Î½á Áßȼ¼Á¤ °úÁ¤À» °ÅÄ£ ÈÄ 3Â÷ ¹Ì»ý¹° º¹ÇÕ´ãüÃþÀ» Åë°úÇÏ¸é¼ ¹Ì¼¼¸ÕÁöÁ¦°Å¿Í ¾ÇÃ븦 »êÈ, ºÐÇØÇÏ¿© 4Â÷ Ã˸ÅÁ¦¿Í Á¢ÃËÇÑ ÈÄ Á¤ÈµÈ °ø±â¸¦ »ý»êÇϰí ó¸®µÈ °ø±â´Â ¹æÃâ ¶Ç´Â µ¿Àý±â¿¡´Â °Ç¹°³»ºÎ·Î ȸ¼öÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¿¡³ÊÁöÀý°¨Çü °ø±â¿©°ú ¹× ¾ÇÃëÁ¤È º¹ÇÕÁ¦°ÅÀåÄ¡ÀÎ ¡°¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹× ¾ÇÃëÀú°¨ÀåÄ¡¡±¿¡ ´ëÇÏ¿© Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Ư¡
- 1 ¸ÕÁö¿Í ¸ÕÁö¹ß»ý¿ø °ø±â(¾ÇÃë¹°Áú)¸¦ µ¿½Ã¿¡ ´Ù´Ü°è¹æ¹ýÀ¸·Î ó¸®ÇÏ´Â ±â¼ú·Î½á Àü·Âºñ°¡ Àý°¨µÇ¸ç À¯Áö°ü¸®°¡ Æí¸®ÇÑ Çõ½ÅÇü »ê¾÷¿ë °ø±âÁ¤ÈÀåÄ¡ Á¦Ç°
- 2 ƯÇã Á¦10-1031130È£ Å»Ãë¿ë ÇÊÅÍ ¸Þµð¾Æ Á¶¼º¹° ¹× À̸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Å»Ãë±â
- 3 ƯÇã Á¦10-1798427È£ ±Þ¼ÓÈ¥È ¹× µîºÐ¹è È¥È½Ä ¾à¾×¼¼Á¤ Å»ÃëÀåÄ¡
- 4 ƯÇã Á¦10-1657114È£ ºÐÁøÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °¢Á¾ À̹°Áú Á¦°Å¼ö´ÜÀ» °®´Â ¾ÇÃë Å»Ãë±â
±Ô°Ý
Á¦¿ø
| ¹°Ç°¸ñ·Ï¹øÈ£ | ¸ð µ¨ ¸í | ±Ô°Ý¤ý¿ë·® (m©ø/min) |
Size (m) |
µ¿ ·Â (kw) |
|---|---|---|---|---|
| 4016160501-23718655 | SMC-50 | 50 | 3¡¿5¡¿3 | 22 |
| 4016160501-23718656 | SMC-100 | 100 | 4¡¿6¡¿3 | 29 |
| 4016160501-23718657 | SMC-150 | 150 | 5¡¿6¡¿3 | 34 |
| 4016160501-23718658 | SMC-200 | 200 | 5¡¿8¡¿3 | 43 |
| 4016160501-23718659 | SMC-250 | 250 | 6¡¿8¡¿3 | 55 |
| 4016160501-23718660 | SMC-300 | 300 | 7¡¿8¡¿3 | 58 |
| 4016160501-23718661 | SMC-350 | 350 | 8¡¿8¡¿3 | 74 |
| 4016160501-23718662 | SMC-400 | 400 | 8¡¿9¡¿3 | 74 |
| 4016160501-23718663 | SMC-450 | 450 | 8¡¿10¡¿3 | 88 |
| 4016160501-23718664 | SMC-500 | 500 | 8¡¿11¡¿3 | 98 |
ǰÁú±âÁØ
| Ç× ¸ñ | Àû¿ë ±âÁØ | ºñ °í | |
|---|---|---|---|
| Àüµ¿±â ºÎÇϼº´É | Á¤°ÝÀü·ù 72 A ÀÌÇÏ ÀÏ °Í. | ÀÚ»ç Á¦½Ã ±Ô°Ý (½ÃÇè¹æ¹ýÀº 6.2Ç× Âü°í) | |
| ¿Âµµ»ó½Â 40 ¡É ÀÌÇÏ ÀÏ °Í. | |||
| Àü¾Ðº¯µ¿ | Á¤°ÝÀü¾ÐÀÇ ¡¾10 %¸¦ º¯°æ ÇÏ¿´À» ¶§ Å»Ãë±â°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î µ¿ÀÛÇÒ °Í. | ||
| ¼ÒÀ½dB(A) | ¼ÒÀ½Àº 85 dB(A)ÀÌÇÏÀÏ °Í. | ||
| °úºÎÇϰ¨ÁöÀåÄ¡ | µ¿ÀÛ»óÅ´ ¼³Á¤Ä¡ÀÇ À̻󿡼 Àüµ¿±â°¡ Á¤ÁöÇϸç Àç¼³Á¤ ÈÄ Á¤»ó±â´ÉÀ» ȸº¹ ÇÒ °Í. | ||
| Ãʹ̼¼¸ÕÁö (PM-2.5) |
15 (PM-2.5) §¶/§©ÀÏ ÀÌÇÏ | ||
| º¹ÇÕ¾ÇÃë (Èñ¼®¹è¼ö) |
¹èÃⱸ | 250 ÀÌÇÏ ÀÏ °Í. (°ü·Ã ¹ý·É±âÁØ 500ÀÌÇÏ) | |
| ºÎÁö°æ°è | 13 ÀÌÇÏ ÀÏ °Í. (°ü·Ã ¹ý·É±âÁØ 15ÀÌÇÏ) | ||
Á¦Ç°¿¡ Àû¿ëµÈ ±â¼ú
| ¹ø È£ | ±¸ ºÐ | ÀÎÁõ(µî·Ï)¹øÈ£ | ¸í Ī | ºñ °í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƯÇã | Á¦10-1031130È£ | Å»Ãë¿ë ÇÊÅÍ ¸Þµð¾Æ Á¶¼º¹° ¹× À̸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Å»Ãë±â | ƯÇãû |
| 2 | Á¦10-1798427È£ | ±Þ¼ÓÈ¥È ¹× µîºÐ¹è È¥È½Ä ¾à¾×¼¼Á¤ Å»ÃëÀåÄ¡ | ||
| 3 | Á¦10-1657114È£ | ºÐÁøÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °¢Á¾ À̹°Áú Á¦°Å¼ö´ÜÀ» °®´Â ¾ÇÃë Å»Ãë±â |



